Écrit pour le GGRIL | Titre | durée | |
Jean Derome | La courbe du moment | 6m | |
Robert Marcel Lepage | Alice | 20 min | |
Scott Thomson | Rara Avis | 1h | |
Lisa Cay Miller | To love that well | 23min | |
Isaiah Ceccarelli | Organon | 18min | |
Lori Freedman | Chances are | 20 min | |
Gus Garside | Stories | 50 min | |
Nicolas Caloia | Les Monstres | 67 min | |
Mario Côté | Variation sur Morton Feldman | 2h30 | |
Xavier Charles | Sur les genoux | 12 min | |
John Butcher | Waiting room, bursts | 20 min | |
Caroline Kraabel | (Sans Titre) | 20 min | |
DU GGRIL | |||
GGRIL | Conductions | variable | |
Éric Normand | Jeu de cartes | 12m | |
Rémy Bélanger de Beauport | Concerto | 20min | |
Gabriel Rochette-Bériau | Drone 5 | 6 min | |
RÉPERTOIRE | |||
Jean Derome Fred Frith
|
Cannot-Camping
Fire |
Variable
6min |
|
John Zorn | Cobra | Variable |